Με πολλά χαμόγελα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαΐου η απονομή καθώς η ομάδα του Σαρωνικού Γαλατακίου εξασφάλισε την δεύτερη θέση που του «χάρισε» την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.
Την απονομή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κορινθίων,Νίκος Σταυρέλης.
ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 30 | 74 | |
2 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 30 | 72 | |
3 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 30 | 71 | |
4 | Πανευρωστινιακός | 30 | 52 | |
5 | Ηρακλής Λεχαίου | 30 | 48 | |
6 | Παννεμεατικός | 30 | 47 | |
7 | Αετός Κρυονερίου | 30 | 46 | |
8 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας | 30 | 45 | |
9 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 30 | 43 | |
10 | Πανκαμαριακός | 30 | 37 | |
11 | ΠΑΣ Κλένια | 30 | 32 | |
12 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 30 | 31 | |
13 | Αστέρας Κορίνθου | 30 | 29 | |
14 | Δάφνη Εξαμιλίων | 30 | 24 | |
15 | ΑΟ Λυκοποριάς | 30 | 24 | |
16 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 30 | 1 |
Φωτογραφίες: